Détails de produit
Lieu d'origine: Zhuzhou
Nom de marque: VKD
Certification: ISO9001:2008
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négocier
Prix: negotiable
Détails d'emballage: papier, puis boîtes de papier
Délai de livraison: jours 15-20work
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 80TONS/MOIS
Nom: |
Barre plate en carbure de tungstène |
Catégorie: |
YG6A, YG8, YG15, YG20, YS2T, KIC-10 |
Produit d'origine: |
Acceptez. |
Matériel: |
Matériel 100% de Vierge de carbure de tungstène |
Surface: |
la terre, polissant |
Échantillon: |
Acceptable |
Nom: |
Barre plate en carbure de tungstène |
Catégorie: |
YG6A, YG8, YG15, YG20, YS2T, KIC-10 |
Produit d'origine: |
Acceptez. |
Matériel: |
Matériel 100% de Vierge de carbure de tungstène |
Surface: |
la terre, polissant |
Échantillon: |
Acceptable |
Description de la bande de carbure de tungstène
1, la bande de carbure de tungstène est utilisée pour couper le métal, le bois et d'autres matériaux. Les avantages de notre bande de coupe en carbure sont une vitesse de coupe douce et rapide.
2, pistes illimitées de qualités et tailles de bande de carbure sont disponibles.
3, nous produisons des bandes de tungstène de différentes tailles et qualités.
4, nous acceptons les commandes de tous les types de produits spéciaux conçus pour nos clients.
Grades et applications:
Qualité | Densité g / cm³ | TRS Mpα | Dureté HRA | Performance et application |
YG6A | 14.9 | 1850 | 91.8 | Carbure à grain fin, avec une bonne résistance à l'usure, utilisé pour le traitement des lames, des pièces résistant à l'usure, etc. |
YG8 | 14.7 | 2400 | 89,5 | Résistance élevée à la flexion, utilisé pour le traitement des lames, des pièces résistantes à l'usure, etc. |
YG15 | 14.5 | 2500 | 87,5 | Utilisé pour les matrices de poinçonnage, les matrices d'estampage et les pièces résistantes à l'usure. |
YG20 | 13.5 | 2800 | 85,5 | Haute résistance à la flexion, utilisé pour les matrices de décolletage et autres matrices d'estampage. |
YS2T | 14.5 | 2350 | 91,5 | Carbure à grain fin, haute résistance à l'usure, grande résistance à la flexion, grande résistance thermique. Usinage |
KIC-10 | 14h15 | 3800 | 90,2 | Structure spéciale de phase non uniforme; haute résistance à l'usure et haut polissage; haute résistance; haute résistance à la corrosion, résistance à la rupture, résistance à la fissuration. KIC estampage de précision pour les structures de connexion en acier inoxydable et à LED. |
KIC-20 | 13,98 | 3500 | 90,5 | Structure à grain fin; haute résistance à l'usure et haute aptitude au polissage; haute résistance; haute résistance à la corrosion, résistance à la rupture, résistance à la fissuration. KIC estampage de précision pour les structures de connexion en acier inoxydable et à LED. |
KIC-30 | 14h25 | 3700 | 92,5 | Structure spéciale de phase non uniforme; haute résistance à l'usure et haut polissage; haute résistance; haute résistance à la corrosion, résistance à la rupture, résistance à la fissuration. KIC estampage de précision pour les structures de connexion en acier inoxydable et à LED. |
Application de la bande de carbure de tungstène d'alliage
La bande de carbure est largement utilisée pour les coupeurs de bois / coupeurs de bois durs, le plastique et le tabac
Et il est adapté à la production de différents types de moteurs, poinçons électroniques à matrices progressives.